经过学生申请,学院初审,根据评审工作规定,为体现公开、公平、公正原则,现将永利2022-2023学年本科生秋季奖学金初审结果予以公示,接受监督。如对评审结果存有异议,请联系文学院学生工作办公室。
联系人:梁老师 联系电话:66133841。
公示期:2023年11月15日-11月17日
名单如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 文学院 | 20122589 | 胡阿妹 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀特等奖 |
2 | 文学院 | 20122402 | 黄菲菲 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀特等奖 |
3 | 文学院 | 20124096 | 戴维 | 历史学 | 2020级 | 学业优秀特等奖 |
4 | 文学院 | 20122420 | 卫逸菲 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
5 | 文学院 | 20122490 | 孙婧雯 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
6 | 文学院 | 20122544 | 董芸洁 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
7 | 文学院 | 20124098 | 李欣泽 | 历史学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
8 | 文学院 | 20122448 | 祁丹妮 | 历史学 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
9 | 文学院 | 20122649 | 殷文仁婕 | 汉语国际教育 | 2020级 | 学业优秀一等奖 |
10 | 文学院 | 20122520 | 陆婉清 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
11 | 文学院 | 20122453 | 韦璐 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
12 | 文学院 | 20122515 | 李骏飞 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
13 | 文学院 | 20122703 | 鲁懿 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
14 | 文学院 | 20122643 | 吴筱漪 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
15 | 文学院 | 20122586 | 顾斯诚 | 汉语言文学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
16 | 文学院 | 20122600 | 施佳妍 | 历史学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
17 | 文学院 | 20124105 | 周听雨 | 历史学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
18 | 文学院 | 20124104 | 魏思执 | 历史学 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
19 | 文学院 | 20122442 | 胡天欣 | 汉语国际教育 | 2020级 | 学业优秀二等奖 |
20 | 文学院 | 20122589 | 胡阿妹 | 汉语言文学 | 2020级 | 自强不息奖 |
21 | 文学院 | 20122544 | 董芸洁 | 汉语言文学 | 2020级 | 自强不息奖 |
22 | 文学院 | 20121943 | 张骞月 | 汉语言文学 | 2020级 | 自强不息奖 |
23 | 文学院 | 20124100 | 陈景恒 | 历史学 | 2020级 | 自强不息奖 |
24 | 文学院 | 20124813 | 陈依雯 | 历史学 | 2020级 | 自强不息奖 |
25 | 文学院 | 20122589 | 胡阿妹 | 汉语言文学 | 2020级 | 文艺体育奖 |
26 | 文学院 | 20122515 | 李骏飞 | 汉语言文学 | 2020级 | 文艺体育奖 |
27 | 文学院 | 20122616 | 白一帆 | 历史学 | 2020级 | 文艺体育奖 |
28 | 文学院 | 20124105 | 周听雨 | 历史学 | 2020级 | 文艺体育奖 |
29 | 文学院 | 20124098 | 李欣泽 | 历史学 | 2020级 | 文艺体育奖 |
30 | 文学院 | 20123189 | 朱原泓 | 汉语言文学 | 2020级 | 创新创业奖 |
31 | 文学院 | 20122515 | 李骏飞 | 汉语言文学 | 2020级 | 创新创业奖 |
32 | 文学院 | 20122589 | 胡阿妹 | 汉语言文学 | 2020级 | 创新创业奖 |
33 | 文学院 | 20124809 | 汪梓祺 | 历史学 | 2020级 | 创新创业奖 |
34 | 文学院 | 20124100 | 陈景恒 | 历史学 | 2020级 | 创新创业奖 |
35 | 文学院 | 20122670 | 刘佳怡 | 汉语国际教育 | 2020级 | 领导力奖 |
36 | 文学院 | 20122555 | 刘笑涵 | 汉语国际教育 | 2020级 | 领导力奖 |
37 | 文学院 | 20122670 | 刘佳怡 | 汉语国际教育 | 2020级 | 创新创业奖 |
38 | 文学院 | 20124104 | 魏思执 | 历史学 | 2020级 | 领导力奖 |
39 | 文学院 | 20124113 | 赵思媛 | 历史学 | 2020级 | 领导力奖 |
40 | 文学院 | 20122544 | 董芸洁 | 汉语言文学 | 2020级 | 领导力奖 |
41 | 文学院 | 20122436 | 龚林婕 | 汉语言文学 | 2020级 | 领导力奖 |
42 | 文学院 | 20122490 | 孙婧雯 | 汉语言文学 | 2020级 | 领导力奖 |
43 | 文学院 | 20122520 | 陆婉清 | 汉语言文学 | 2020级 | 公益爱心奖 |
44 | 文学院 | 20122490 | 孙婧雯 | 汉语言文学 | 2020级 | 公益爱心奖 |
45 | 文学院 | 20122516 | 李梦佳 | 汉语言文学 | 2020级 | 公益爱心奖 |
46 | 文学院 | 20122448 | 祁丹妮 | 历史学 | 2020级 | 公益爱心奖 |
47 | 文学院 | 20124113 | 赵思媛 | 历史学 | 2020级 | 公益爱心奖 |
48 | 文学院 | 21120190 | 张馨月 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
49 | 文学院 | 21120233 | 陈榆菲 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
50 | 文学院 | 21123986 | 蒋荣洋 | 历史学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
51 | 文学院 | 21120123 | 张青 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
52 | 文学院 | 21120221 | 施颖 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
53 | 文学院 | 21120204 | 吴嘉豪 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
54 | 文学院 | 21124002 | 林明鑫 | 历史学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
55 | 文学院 | 21123999 | 陈俊豪 | 历史学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
56 | 文学院 | 21120327 | 陆伊琳 | 汉语国际教育 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
57 | 文学院 | 21120114 | 钱佳慧 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
58 | 文学院 | 21120226 | 孙思毓 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
59 | 文学院 | 21120051 | 郁瑷嘉 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
60 | 文学院 | 21120141 | 施松辰 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
61 | 文学院 | 21120092 | 张昕瑜 | 汉语言文学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
62 | 文学院 | 21124011 | 杨迦玥 | 历史学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
63 | 文学院 | 21123995 | 张东贤 | 历史学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
64 | 文学院 | 21124026 | 俞佳烨 | 历史学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
65 | 文学院 | 21123998 | 钟音明 | 历史学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
66 | 文学院 | 21120316 | 林旖 | 汉语国际教育 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
67 | 文学院 | 21120228 | 颜韵茹 | 汉语言文学 | 2021级 | 创新创业奖 |
68 | 文学院 | 21120114 | 钱佳慧 | 汉语言文学 | 2021级 | 创新创业奖 |
69 | 文学院 | 21120092 | 张昕瑜 | 汉语言文学 | 2021级 | 创新创业奖 |
70 | 文学院 | 21123985 | 郭德兰 | 历史学 | 2021级 | 创新创业奖 |
71 | 文学院 | 21123999 | 陈俊豪 | 历史学 | 2021级 | 创新创业奖 |
72 | 文学院 | 21120325 | 陈子慧 | 汉语言文学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
73 | 文学院 | 21120281 | 代晶晶 | 汉语言文学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
74 | 文学院 | 21120233 | 陈榆菲 | 汉语言文学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
75 | 文学院 | 21124002 | 林明鑫 | 历史学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
76 | 文学院 | 21123993 | 汗扎提 | 历史学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
77 | 文学院 | 21120051 | 郁瑷嘉 | 汉语言文学 | 2021级 | 领导力奖 |
78 | 文学院 | 21120092 | 张昕瑜 | 汉语言文学 | 2021级 | 领导力奖 |
79 | 文学院 | 21120029 | 李滢萍 | 汉语言文学 | 2021级 | 领导力奖 |
80 | 文学院 | 21123994 | 麦尔哈巴 | 历史学 | 2021级 | 领导力奖 |
81 | 文学院 | 21123986 | 蒋荣洋 | 历史学 | 2021级 | 领导力奖 |
82 | 文学院 | 21120327 | 陆伊琳 | 汉语国际教育 | 2021级 | 领导力奖 |
83 | 文学院 | 21120325 | 陈子慧 | 汉语言文学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
84 | 文学院 | 21120092 | 张昕瑜 | 汉语言文学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
85 | 文学院 | 21120233 | 陈榆菲 | 汉语言文学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
86 | 文学院 | 21123995 | 张东贤 | 历史学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
87 | 文学院 | 21123984 | 李米伊洋 | 历史学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
88 | 文学院 | 21120281 | 代晶晶 | 汉语言文学 | 2021级 | 自强不息奖 |
89 | 文学院 | 21120233 | 陈榆菲 | 汉语言文学 | 2021级 | 自强不息奖 |
90 | 文学院 | 21120226 | 孙思毓 | 汉语言文学 | 2021级 | 自强不息奖 |
91 | 文学院 | 21123984 | 李米伊洋 | 历史学 | 2021级 | 自强不息奖 |
92 | 文学院 | 21123994 | 麦尔哈巴 | 历史学 | 2021级 | 自强不息奖 |
93 | 文学院 | 21120327 | 陆伊琳 | 汉语国际教育 | 2021级 | 自强不息奖 |
94 | 文学院 | 22124043 | 徐明千 | 历史学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
95 | 文学院 | 22124036 | 乔心语 | 历史学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
96 | 文学院 | 22124033 | 熊乐 | 历史学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
97 | 文学院 | 22124026 | 杨子莹 | 历史学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
98 | 文学院 | 22124016 | 李珉君 | 历史学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
99 | 文学院 | 22124012 | 叶悦冉 | 历史学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
100 | 文学院 | 22124033 | 熊乐 | 历史学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
101 | 文学院 | 22124030 | 陈芊羽 | 历史学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
102 | 文学院 | 22124016 | 李珉君 | 历史学 | 2022级 | 领导力奖 |
103 | 文学院 | 22124031 | 刘俊 | 历史学 | 2022级 | 领导力奖 |
104 | 文学院 | 22124033 | 熊乐 | 历史学 | 2022级 | 创新创业奖 |
105 | 文学院 | 22124030 | 陈芊羽 | 历史学 | 2022级 | 创新创业奖 |
106 | 文学院 | 22124012 | 叶悦冉 | 历史学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
107 | 文学院 | 22124010 | 克拉拉·克里木 | 历史学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
108 | 文学院 | 22124043 | 徐明千 | 历史学 | 2022级 | 自强不息奖 |
109 | 文学院 | 22124040 | 唐腕悦 | 历史学 | 2022级 | 自强不息奖 |
304am永利集团
2023年11月14日